Identyfikacja dyferencjału M47

Młody90
Bywalec forum
Posty: 2279
Rejestracja: 19 lut 13, 10:45
BMW: 320D M47
Rok produkcji: 1999
Państwo: Polska
Województwo: śląskie
Miasto: Zabrze
VIN: KE44253

#1

Post autor: Młody90 »

Witam. ;)


Jakiś czas temu podczas wymiany okładzin ręcznego z kumplem zauważyliśmy ,że podczas kręcenia jednym kołem drugie się również kręciło co wskazywało by na szpere ,dzisiaj już jak kręciłem to tego zjawiska nie było , po numerach 1 428 123 nie moge dojść jaki mam dyfer ,znalazłem spis numerów dyfrów i są numery 1 428 128 co wskazuje na dyfer z 328 manual ale tego mojego nie mogę znaleźć .
Nalepka jak jakaś jest to pewnie od góry bo od dołu już nic nie ma .

Kod: Zaznacz cały

E46 Diff ratios listed by BMW ETK.
*Note... not all ratios were available in the US.

33 10 7 508 099 --- 330cic manual 3.07
33 10 7 505 394 --- 330cic auto 3.38
33 10 7 505 390 --- 330ci manual 2.93
33 10 7 505 394 --- 330ci auto 3.38
33 10 7 505 390 --- 330i manual 2.93
33 10 7 505 394 --- 330i auto 3.38
33 10 7 504 532 --- 330xi auto 3.15
33 10 7 500 785 --- 330xi manual 3.07
33 10 7 500 781 --- 330xi auto 3.46


33 10 1 428 128 --- 328ci manual 2.93
33 10 1 428 344 --- 328ci auto 3.46
33 10 1 428 130 --- 328ci auto 3.07
33 10 1 428 128 --- 328i manual 2.93
33 10 1 428 344 --- 328i auto 3.46
33 10 1 428 130 --- 328i auto 3.07

33 10 7 503 230 --- 325cic ??? 3.23
33 10 7 503 245 --- 325cic auto 3.38
33 10 1 428 344 --- 325cic ??? 3.46
33 10 7 500 028 --- 325ci manual 3.15
33 10 7 503 230 --- 325ci auto 3.23
33 10 1 428 344 --- 325ci auto 3.46
33 10 7 500 028 --- 325i manual 3.15
33 10 7 503 230 --- 325i auto 3.23
33 10 1 428 344 --- 325i auto 3.46
33 10 7 500 783 --- 325xi manual 3.23
33 10 7 500 783 --- 325xi auto 3.23 ???? ETK lists the same for manual and auto???
33 10 7 500 028 --- 325iT ??? 3.15
33 10 7 503 230 --- 325iT auto 3.23
33 10 1 428 344 --- 325iT auto 3.46
33 10 7 500 783 --- 325xiT manual 3.23
33 10 7 500 783 --- 325xiT auto 3.23 ???? ETK lists the same for manual and auto???

33 10 7 503 230 --- 323cic ??? 3.23
33 10 7 503 245 --- 323cic auto 3.38
33 10 1 428 344 --- 323cic ??? 3.46
33 10 1 428 130 --- 323ci manual 3.07
33 10 1 428 344 --- 323ci auto 3.46
33 10 1 428 130 --- 323i manual 3.07
33 10 1 428 344 --- 323i auto 3.46

33 10 7 509 780 --- 320i/ci/iT/cic M54 3.38
33 10 1 428 169 --- 320i/ci/iT/cic M54 3.38
33 10 7 504 315 --- 320i/ci/iT/cic M54 3.91
33 10 1 428 171 --- 320i/ci/iT/cic M52 3.45
33 10 1 428 797 --- 320d 2.47 manual
33 10 7 518 846 --- 320d 2.35 manual
33 10 1 428 139 --- 320d 3.07 auto
33 10 7 518 807 --- 320d 3.07 auto

33 10 1 428 169 --- 318i/ci/it manual 3.38
33 10 1 428 167 --- 318i/ci/iT auto 4.44
33 10 7 504 315 --- 318cic 3.91
33 10 1 428 171 --- 318cic auto 3.45

33 10 1 428 169 --- 316i/it manual 3.38
33 10 7 506 246 --- 316i/iT auto 3.73
33 10 7 510 425 --- 316ci 3.64
33 10 1 428 165 --- 316ci 3.23 
Macie może jakieś lepsze info na temat dyfrów ?
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatnia aktywność

Wróć do „Układ napędowy”